Подробная информация о доме «23» в 2-м микрорайоне в Лукоянове
Регион | Нижегородская область |
---|---|
Город | Лукоянов |
Район | 2-й микрорайон |
Улица | 2-й микрорайон |
Дом | 23 |
Индекс | 607811 |
Координаты | 55.0438, 44.4172 на карте |
Тип | Многоквартирный дом |
Аварийный | Нет |
Серия | Серия 27 |
Кол-во этажей | 3 |
Кол-во подъездов | 3 |
Кол-во помещений | 27 |
Отопление | Квартирное |
Горячее водоснабжение | Квартирное |
---|---|
Холодное водоснабжение | Центральное |
Канализация | Центральная |
Газ | Центральная система |
Перекрытия | Железобетонные |
Несущие стены | Панельные |
Площадь дома | 2054 м2 |
Площадь жилых помещений | 1289 м2 |
Площадь земельного участка | 1405 м2 |
Площадь подвала | 579 м2 |
Код ИФНС | 5243 |
ОКАТО | 22239501000 |
ОКТМО | 22539000001 |
Кадастровый номер | 52:57:0010006:1600 |
Информация о других домах в 2-м микрорайоне
Информация о соседних домах
мкр. 2-й, 20 - 47 м.мкр. 2-й, 12 - 69 м.мкр. 2-й, 21 - 76 м.мкр. 2-й, 22 - 96 м.мкр. 2-й, 14 - 97 м.мкр. 2-й, 8 - 129 м.мкр. 2-й, 13 - 132 м.мкр. 2-й, 9 - 154 м.мкр. 2-й, 24 - 185 м.мкр. 2-й, 32 - 196 м.мкр. 2-й, 19 - 204 м.мкр. 2-й, 31 - 215 м.мкр. 2-й, 1Б - 230 м.мкр. 2-й, 18 - 243 м.мкр. 2-й, 1 - 253 м.мкр. 2-й, 10 - 264 м.мкр. 2-й, 17 - 265 м.мкр. 2-й, 2 - 269 м.мкр. 2-й, 6 - 290 м.мкр. 2-й, 16 - 292 м.
⇧ Наверх